Identificação da receita Origem |
Orgão Classificação |
R$ Valor |
---|---|---|
TALÃO: 31070175 DATA:31/07/2025 CARLOS HENRIQUE FERNANDES VIEIRA | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 1.395,47 |
TALÃO: 31070176 DATA:31/07/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 132101012000000 - REM. DE DEP.BANC.DE RECUR. NAO VINCULADOS - PRINCIPAL | R$ 12.480,32 |
TALÃO: 30070039 DATA:30/07/2025 DIEGO PEREIRA ALVES | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 2.122,09 |
TALÃO: 30070040 DATA:30/07/2025 PAULO ARAUJO DOS SANTOS | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 1.895,47 |
TALÃO: 29070036 DATA:29/07/2025 GERARDUS MARIA DOEDEE | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 455,11 |
TALÃO: 29070037 DATA:29/07/2025 GERARDUS MARIA DOEDEE | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 455,11 |
TALÃO: 28070075 DATA:28/07/2025 BJORN THORSTEN ECKHARD LEIMBACK | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 9.000,00 |
TALÃO: 25070378 DATA:25/07/2025 MAURICIO CORDEIRO DOS SANTOS | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 2.022,56 |
TALÃO: 25070379 DATA:25/07/2025 ALUIZIO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 2.492,87 |
TALÃO: 25070380 DATA:25/07/2025 LUCCA VIAN COSTA | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 3.083,78 |
TALÃO: 25070381 DATA:25/07/2025 PRISCILA MIRANDA DE OLIVEIRA | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 3.944,22 |
TALÃO: 25070382 DATA:25/07/2025 ANTONIO BARBOSA RIOMAR | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 1.437,68 |
TALÃO: 25070233 DATA:25/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 100070000 - IRRF | R$ 2.811,95 |
TALÃO: 25070237 DATA:25/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 100070000 - IRRF | R$ 562,63 |
TALÃO: 25070236 DATA:25/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 649,58 |
TALÃO: 25070235 DATA:25/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 1.944,64 |
TALÃO: 25070228 DATA:25/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 2.746,85 |
TALÃO: 25070231 DATA:25/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 100158001 - EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO | R$ 52,32 |
TALÃO: 25070229 DATA:25/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 100158038 - EMPRESTIMO SERVIDORES BB | R$ 1.824,77 |
TALÃO: 25070230 DATA:25/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 100158039 - EMPRESTIMOS SERVIDORES CAIXA | R$ 1.940,61 |
TALÃO: 25070238 DATA:25/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 100158039 - EMPRESTIMOS SERVIDORES CAIXA | R$ 1.084,85 |
TALÃO: 25070234 DATA:25/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 100158044 - SISPUMT | R$ 335,02 |
TALÃO: 25070232 DATA:25/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 100158179 - EMPRESTIMO SANTANDER | R$ 1.414,39 |
TALÃO: 24070024 DATA:24/07/2025 POUSADA VIRA SOL LTDA - ME | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 5.420,50 |
TALÃO: 24070025 DATA:24/07/2025 AMA FACILITIES LTDA | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 7.802,42 |
TALÃO: 23070021 DATA:23/07/2025 WESLEY DE SOUSA CASTRO | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 1.560,31 |
TALÃO: 23070022 DATA:23/07/2025 VERIDIANO MOREIRA PAIVA | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 1.895,47 |
TALÃO: 22070022 DATA:22/07/2025 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 2.757,30 |
TALÃO: 22070023 DATA:22/07/2025 AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 1.238,70 |
TALÃO: 21070022 DATA:21/07/2025 POUSADA VIBE GUAJIRU LTDA | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 1.437,68 |
TALÃO: 21070023 DATA:21/07/2025 FABIANA PEREIRA SALES | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 1.584,50 |
TALÃO: 21070024 DATA:21/07/2025 PEDRO EDLEY SALES ARAUJO CNPJ | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 2.026,74 |
TALÃO: 16070117 DATA:16/07/2025 CLINICA DR. DAGMAURO LTDA. | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 2.915,70 |
TALÃO: 15070021 DATA:15/07/2025 J L INDUSTRIA DE PLCAS LTDA | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 301,48 |
TALÃO: 15070323 DATA:15/07/2025 MARIA TARCILA DA SILVEIRA AGUIAR | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 3.083,78 |
TALÃO: 15070324 DATA:15/07/2025 WELLINGTON NASCIMENTO PAIVA | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 3.083,78 |
TALÃO: 14070022 DATA:14/07/2025 NELSON DE OLIVEIRA NEVES NETO | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 732,20 |
TALÃO: 14070023 DATA:14/07/2025 POSTO FIXA LTDA | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 2.938,13 |
TALÃO: 10070022 DATA:10/07/2025 VITTORIO PARDI | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 2.757,30 |
TALÃO: 09070009 DATA:09/07/2025 CAIO CESAR SIMPLICIO DUARTE | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 1.865,79 |
TALÃO: 08070006 DATA:08/07/2025 FLECHEIRAS LAGON BEACH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 1.053,99 |
TALÃO: 08070007 DATA:08/07/2025 FLECHEIRAS LAGON BEACH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 2.757,30 |
TALÃO: 07070015 DATA:07/07/2025 MICHEL BRUNO LAUTARD | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 1.003,54 |
TALÃO: 07070016 DATA:07/07/2025 IAGO VIEIRA DE OLIVEIRA | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 1.053,99 |
TALÃO: 07070017 DATA:07/07/2025 MARCELO BARROSO MOURA CNPJ | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 2.122,09 |
TALÃO: 07070066 DATA:07/07/2025 ILCON SERVICOS LTDA | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 100060000 - ISS | R$ 166,88 |
TALÃO: 07070067 DATA:07/07/2025 ILCON SERVICOS LTDA | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 100070000 - IRRF | R$ 50,06 |
TALÃO: 02070003 DATA:02/07/2025 JOAO PAULO FERREIRA COMERCIO DE GAS | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 5.634,34 |
TALÃO: 01070015 DATA:01/07/2025 RAYSSA FREITAS AGUIAR | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 1.053,99 |
TALÃO: 01070016 DATA:01/07/2025 MRM SOLAR - ENERGIAS RENOVAVEIS SPE LTDA | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 1.460,94 |
TALÃO: 01070019 DATA:01/07/2025 DIANA MACHADO PEREIRA | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 1.460,94 |
TALÃO: 30060192 DATA:30/06/2025 RED HOUSE POUSADA LTDA | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 2.757,30 |
TALÃO: 30060193 DATA:30/06/2025 BIO DORF LTDA | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 3.511,89 |
TALÃO: 30060194 DATA:30/06/2025 EOLICA SANTA MONICA | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 3.867,64 |
TALÃO: 30060195 DATA:30/06/2025 EOLICA CACIMBAS LTDA | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 3.867,64 |
TALÃO: 30060196 DATA:30/06/2025 USINA GERADORA EOLICA SANTA MONICA SPE II LTDA E OUTROS | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 3.867,64 |
TALÃO: 30060197 DATA:30/06/2025 EOLICA ESTRELA LTDA | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 3.867,64 |
TALÃO: 30060198 DATA:30/06/2025 RED HOUSE POUSADA LTDA | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 4.301,78 |
TALÃO: 30060199 DATA:30/06/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 132101012000000 - REM. DE DEP.BANC.DE RECUR. NAO VINCULADOS - PRINCIPAL | R$ 9.600,35 |
TALÃO: 27060089 DATA:27/06/2025 ELETROMANOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 1.431,68 |
TALÃO: 27060090 DATA:27/06/2025 ANALEX HOLDING E PARTICIPACOES DE ATIVOS LTDA | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 1.865,79 |
TALÃO: 27060091 DATA:27/06/2025 MARILIA DE CASTRO AGUIAR/MOURA CONSTRUCOES | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 3.402,97 |
TALÃO: 27060092 DATA:27/06/2025 ELETROMANOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 3.867,64 |
TALÃO: 26060392 DATA:26/06/2025 JOSENILTON COLARES SANTOS | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 4.514,39 |
TALÃO: 26060393 DATA:26/06/2025 JOAO FERREIRA DA COSTA MATERIAL ELETRICO - ME | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 3.511,89 |
TALÃO: 26060227 DATA:26/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 100070000 - IRRF | R$ 562,63 |
TALÃO: 26060234 DATA:26/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 100070000 - IRRF | R$ 4.564,31 |
TALÃO: 26060230 DATA:26/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 2.732,84 |
TALÃO: 26060225 DATA:26/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 649,58 |
TALÃO: 26060220 DATA:26/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 1.944,64 |
TALÃO: 26060233 DATA:26/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 100158001 - EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO | R$ 52,32 |
TALÃO: 26060231 DATA:26/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 100158038 - EMPRESTIMO SERVIDORES BB | R$ 1.065,96 |
TALÃO: 26060226 DATA:26/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 100158039 - EMPRESTIMOS SERVIDORES CAIXA | R$ 1.084,85 |
TALÃO: 26060232 DATA:26/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 100158039 - EMPRESTIMOS SERVIDORES CAIXA | R$ 1.940,61 |
TALÃO: 26060235 DATA:26/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 100158044 - SISPUMT | R$ 335,02 |
TALÃO: 26060236 DATA:26/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 100158179 - EMPRESTIMO SANTANDER | R$ 1.405,39 |
TALÃO: 24060109 DATA:24/06/2025 JOSENILTON COLARES SANTOS | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 1.636,66 |
TALÃO: 23060025 DATA:23/06/2025 NAFISAH CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 1.460,94 |
TALÃO: 23060026 DATA:23/06/2025 FLECHEIRAS LAGON BEACH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 2.757,30 |
TALÃO: 23060027 DATA:23/06/2025 FLECHEIRAS LAGON BEACH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 2.757,30 |
TALÃO: 20060039 DATA:20/06/2025 PARA TY SUPERMERCADOS LTDA. | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 4.867,64 |
TALÃO: 20060040 DATA:20/06/2025 VOLTAIK EMPREENDIMENTOS LTDA | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 1.460,94 |
TALÃO: 20060041 DATA:20/06/2025 PROJETO 03 GERACAO DE ENERGIA ELETRICA | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 2.757,30 |
TALÃO: 20060042 DATA:20/06/2025 LUIZ CLESLEY DA SILVA SENA | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 3.511,89 |
TALÃO: 18060183 DATA:18/06/2025 CAMINHO DAS FLECHEIRAS FASE 4 SPE LTDA | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 2.757,30 |
TALÃO: 18060013 DATA:18/06/2025 A AMARO F DA SILVA - ME | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 100070000 - IRRF | R$ 36,16 |
TALÃO: 18060015 DATA:18/06/2025 A AMARO F DA SILVA - ME | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 100070000 - IRRF | R$ 36,16 |
TALÃO: 18060017 DATA:18/06/2025 A AMARO F DA SILVA - ME | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 100070000 - IRRF | R$ 36,16 |
TALÃO: 18060019 DATA:18/06/2025 A AMARO F DA SILVA - ME | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 100070000 - IRRF | R$ 36,16 |
TALÃO: 18060021 DATA:18/06/2025 A AMARO F DA SILVA - ME | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 100070000 - IRRF | R$ 36,16 |
TALÃO: 12060044 DATA:12/06/2025 ALGAS MARINHAS INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 1.437,68 |
TALÃO: 12060045 DATA:12/06/2025 LEAO DOURADO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 2.363,42 |
TALÃO: 12060046 DATA:12/06/2025 CHC INVEST LTDA | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 2.757,30 |
TALÃO: 11060081 DATA:11/06/2025 RAIMUNDO GOMES NOGUEIRA | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 1.865,79 |
TALÃO: 11060082 DATA:11/06/2025 UFV TNT TRAIRI I LTDA | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 2.818,17 |
TALÃO: 11060083 DATA:11/06/2025 CHIODI POUSADA E EMPREENDIMENTO LTDA | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 4.449,42 |
TALÃO: 11060084 DATA:11/06/2025 ENERGIAS EOLICAS DO NORDESTE LTDA | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 25.740,10 |
TALÃO: 11060053 DATA:11/06/2025 ILCON SERVICOS LTDA | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 100060000 - ISS | R$ 166,88 |
TALÃO: 11060054 DATA:11/06/2025 ILCON SERVICOS LTDA | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 100070000 - IRRF | R$ 50,06 |
TALÃO: 10060094 DATA:10/06/2025 MAGNO ROBERTO VIANA | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 2.122,09 |
TALÃO: 10060095 DATA:10/06/2025 KASSIO OLIVEIRA SOARES | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 2.757,30 |
TALÃO: 10060148 DATA:10/06/2025 ADEL COCO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 7.979,89 |
TALÃO: 09060039 DATA:09/06/2025 FARMANOSSA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 1.646,11 |
TALÃO: 05060074 DATA:05/06/2025 CARLOS BONIFACIO DOS SANTOS | 14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL | R$ 1.395,47 |
