Autarquia do Meio Ambiente de Trairi

  1. exportação
  2. lcreceitasclassificacao
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - lcreceitasclassificacao
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de receitas

Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Exercício Classificação Descrição Valor (R$)
2025 100040000 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS R$ 37.842,11
2025 100060000 ISS R$ 1.305,04
2025 100158182 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL R$ 210,48
2025 132101012000000 REM. DE DEP.BANC.DE RECUR. NAO VINCULADOS - PRINCIPAL R$ 55.967,52
2025 100158179 EMPRESTIMO SANTANDER R$ 10.731,62
2025 100158044 SISPUMT R$ 2.225,80
2025 100158039 EMPRESTIMOS SERVIDORES CAIXA R$ 20.571,69
2025 100158038 EMPRESTIMO SERVIDORES BB R$ 7.033,52
2025 100158001 EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO R$ 366,24
2025 100070000 IRRF R$ 26.124,41
2025 112104010000000 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL R$ 554.674,47
2024 100010000 SALARIO FAMILIA R$ 432,06
2024 100060000 ISS R$ 5.618,37
2024 100070000 IRRF R$ 37.932,17
2024 112104010000000 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL R$ 579.396,96
2024 100158060 RESTITUICOES R$ 2.000,00
2024 132101012000000 REM. DE DEP.BANC.DE RECUR. NAO VINCULADOS - PRINCIPAL R$ 15.984,94
2024 100158179 EMPRESTIMO SANTANDER R$ 15.609,70
2024 100158044 SISPUMT R$ 1.932,53
2024 100158161 ODONTOPREV S.A R$ 864,00
2024 100158038 EMPRESTIMO SERVIDORES BB R$ 5.696,78
2024 100158001 EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO R$ 680,16
2024 100040000 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS R$ 67.387,48
2024 100158039 EMPRESTIMOS SERVIDORES CAIXA R$ 38.068,81
2023 100010000 SALARIO FAMILIA R$ 658,02
2023 100040000 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS R$ 37.300,44
2023 100060000 ISS R$ 3.519,16
2023 100070000 IRRF R$ 14.499,78
2023 100158039 EMPRESTIMOS SERVIDORES CAIXA R$ 23.866,38
2023 100158161 ODONTOPREV S.A R$ 612,00
2023 100158044 SISPUMT R$ 661,48
2023 100158038 EMPRESTIMO SERVIDORES BB R$ 5.017,02
2023 100158001 EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO R$ 575,52
2022 100040000 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS R$ 29.865,34
2022 100070000 IRRF R$ 7.162,18
2022 100158161 ODONTOPREV S.A R$ 252,00
2022 100010000 SALARIO FAMILIA R$ 1.129,40
2022 100158001 EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO R$ 1.422,04
2022 100158038 EMPRESTIMO SERVIDORES BB R$ 7.863,95
2022 100158039 EMPRESTIMOS SERVIDORES CAIXA R$ 20.825,52
2022 100158044 SISPUMT R$ 329,14
Copyright © 2025 Assesi.