| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
| RESPONDIDO | 0 | % |
| VISUALIZADO | 0 | % |
| EM ANÁLISE | 0 | % |
| REENCAMINHADO | 0 | % |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | % |
| INDEFERIDO | 0 | % |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
| REABRIR | 0 | % |
| PRORROGADO | 0 | % |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
KAROLINE TAVARES MARTINS
(85)9.8757-5239
amat@trairi.ce.gov.br
RUA PROFESSOR JOSÉ SILVA NOVO, 249 - CENTRO - CEP: 62690-000 - TRAIRI\CE
SEGUNDA À QUINTA, 07:30 ÀS 12:00 - 13:30 ÀS 17:00/ SEXTA, 07:30 ÀS 13:00
Solicitações até o momento: 0
Última solicitação:
Qual o seu nível de satisfação com essa página?